Chuyên môn bù gia mập

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc --------------- |
Số: 1098/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 13 tháng 6 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN BÙ GIA MẬP.., TỈNHBÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Bạn đang xem: Chuyên môn bù gia mập
Phê chú tâm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyệnBù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với phần nhiều nội dung đa số sau đây:
1. Diệntích những các loại khu đất phân bổ trong thời hạn 2022: Chi ngày tiết trên Prúc lục 01 đương nhiên.
2. Kế hoạchtịch thu khu đất năm 2022: Chi ngày tiết trên Phú lục 02 hẳn nhiên.
3. Kế hoạchđưa mục tiêu sử dụng đất năm 2022: Chi ngày tiết tại Phụ lục 03 hẳn nhiên.
4. Kế hoạchchuyển đất chưa thực hiện vào sử dụng năm 2022: Năm 2022, thị xã Bù Gia Mập ko cònđất không áp dụng.
Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyệnBù Gia Mập được phê coi sóc, các cơ quan, đơn vị chức năng sau đây gồm trách nát nhiệm:
1. Ssống Tàinguim cùng Môi trường:
- Tmê mệt mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc triển khai việcgiao khu đất, cho mướn đất, đấu giá quyền thực hiện khu đất, chuyển mục đích sử dụng đấtso với những dự án công trình theo đúng trình tự, mức sử dụng của Luật Đất đai và các quy địnhquy định tất cả tương quan.
- Theo dõi, trả lời, khám nghiệm huyệnBù Gia Mập thực thi tiến hành Kế hoạch thực hiện khu đất theo đúng luật.
Xem thêm: Nút Wps Là Gì - Nút Wps Trên Router Dùng Để Làm Gì
2. UBNDthị trấn Bù Gia Mập có trách nhiệm:
- Công tía công khai minh bạch Kế hoạch sử dụngđất theo đúng lý lẽ của lao lý về đất đai.
- Thực hiện nay tịch thu đất, giao đất,thuê mướn đất, gửi mục tiêu áp dụng đất theo đúng chiến lược thực hiện khu đất vẫn đượcưng chuẩn, tuân hành đúng những chế độ luật pháp có tương quan.
- Chịu trách nhiệm đối với vấn đề chuyểnmục tiêu quý phái khu đất sống đối với hộ mái ấm gia đình, cá nhân; đề nghị kiểm soát, thẩm định kỹ đểbảo đảm an toàn các điều kiện gửi mục đích áp dụng đất, bắt buộc phù hợp với quy hoạch,planer áp dụng đất và các quy hướng của địa pmùi hương, bảo đảm an toàn tiêu chuẩn được duyệtvà những điều kiện không giống theo quy định; ko xử lý các trường hòa hợp bao gồm têntrong list phê chăm chút Kế hoạch áp dụng đất nếu như không bảo vệ những điều kiệnbên trên với những khí cụ tất cả liên quan.
- Tổ chức chất vấn thường xuyên việctriển khai Kế hoạch thực hiện đất.
- Đến quý III năm 2022, gửi báo cáo kếtquả tiến hành Kế hoạch sử dụng khu đất năm 2022 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sửdụng khu đất năm sau về Ssinh sống Tài nguim với Môi ngôi trường nhằm tổng vừa lòng report UBND tỉnhtheo hiện tượng.
Điều 3. Ssinh sống Thông tin cùng Truyền thông lãnh đạo đơn vịtrình độ chuyên môn chuyển Quyết định này lên Cổng báo cáo năng lượng điện tử của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Vnạp năng lượng chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; Thủ trưởng các Slàm việc,ngành: Tài nguyên cùng Môi ngôi trường, Kế hoạch cùng Đầu tứ, Tài chủ yếu, Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển nông xã, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục vàĐào tạo nên, Văn hóa Thể thao cùng Du kế hoạch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính, Sở Chỉ huyQuân sự thức giấc, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Bù Gia Mập cùng Thủ trưởng các cơquan liêu, đơn vị tất cả liên quan chịu đựng trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngàycam kết./.
Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nlỗi Điều 4; - Lãnh đạo VP, Phòng Kinch tế; - Lưu: VT(BH-57-QĐ-02/6). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Anh Minh |
PHỤ LỤC 01
Đơn vịtính: ha
STT | Chỉ tiêu áp dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị chức năng hành chính | |||||||
xã Bình Thắng | xã Bù Gia Mập | xóm Đa Kia | xã Đắk Ơ | làng mạc Đức Hạnh | xã Phú Nghĩa | làng mạc Prúc Văn | làng Phước Minh | ||||
(1) | (2) | (3) | (6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
I | LOẠI ĐẤT | ||||||||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 106.428,15 | 5.827,54 | 34.251,75 | 6.739,65 | 24.693,37 | 4.799,44 | 14.806,92 | 8.318,42 | 6.991,05 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 96.516,10 | 5.125,29 | 33.265,71 | 6.306,70 | 23.778,27 | 3.262,66 | 12.504,17 | 6.641,77 | 5.631,53 |
1.1 | Đất tdragon lúa | LUA | 969,10 | 239,66 | - | 162,82 | - | 54,41 | 239,27 | 43,60 | 229,34 |
Trong đó: Đất chuyên tdragon lúa nước | LUC | 200,00 | 50,00 | - | 90,00 | - | - | 60,00 | - | - | |
- Đất tLong lúa còn lại | LUK | 769,10 | 189,66 | - | 72,82 | - | 54,41 | 179,27 | 43,60 | 229,34 | |
1.2 | Đất tdragon cây thường niên khác | HNK | 53,83 | - | - | 11,97 | 1,30 | 9,54 | 7,46 | 14,21 | 9,35 |
1.3 | Đất tLong cây lâu năm | CLN | 45.973,99 | 4.877,81 | 3.448,88 | 6.127,71 | 11.321,00 | 3.192,17 | 8.847,04 | 2.772,40 | 5.386,99 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 11.458,56 | - | 4.588,76 | - | 3.168,87 | - | 2.287,09 | 1.413,84 | - |
1.5 | Đất rừng sệt dụng | RDD | 25.540,37 | - | 22.565,62 | - | 2.974,75 | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 12.424,77 | - | 2.662,45 | - | 6.249,61 | - | 1.114,99 | 2.397,72 | - |
1.7 | Đất nuôi tLong thủy sản | NTS | 35,50 | 7,82 | - | 4,20 | 6,77 | 6,54 | 4,32 | - | 5,85 |
1.8 | Đất nông nghiệp & trồng trọt khác | NKH | 59,97 | - | - | - | 55,97 | - | 4,00 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.912,05 | 702,25 | 986,03 | 432,95 | 915,11 | 1.536,79 | 2.302,75 | 1.676,65 | 1.359,52 |
Trong đó: | |||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 475,52 | - | 60,85 | - | 167,03 | - | 234,33 | 13,31 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,43 | - | - | - | - | - | 5,43 | - | - |
2.3 | Đất các công nghiệp | SKN | 93,60 | - | - | - | - | - | 93,60 | - | - |
2.4 | Đất tmùi hương mại, dịch vụ | TMD | 19,77 | 1,00 | 1,00 | 2,51 | 4,30 | 1,33 | 6,10 | 1,50 | 2,03 |
2.5 | Đất các đại lý cung ứng phi nông nghiệp | SKC | 35,78 | 1,13 | 0,66 | 11,43 | 3,93 | 4,85 | 1,99 | 0,03 | 11,76 |
2.6 | Đất thực hiện mang lại chuyển động khoáng sản | SKS | 1,12 | 0,34 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất thêm vào vật liệu xuất bản, làm cho đồ gia dụng gốm | SKX | 59,21 | - | - | - | đôi mươi,17 | - | 3,20 | - | 35,84 |
2.8 | Đất trở nên tân tiến hạ tầng cung cấp tổ quốc, cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã, cung cấp xã | DHT | 7.029,71 | 462,32 | 485,14 | 212,19 | 293,82 | 1.439,59 | 1.463,46 | 1.552,91 | 1.1đôi mươi,28 |
Trong đó | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- Đất giao thông | DGT | 1.203,34 | 139,51 | 151,60 | 158,66 | 205,93 | 94,91 | 224,50 | 85,37 | 142,86 | |
- Đất tbỏ lợi | DTL | 207,13 | 9,27 | 1,77 | 0,04 | 2,50 | - | 114,13 | 71,69 | 7,73 | |
- Đất cửa hàng văn uống hóa | DVH | 0,82 | - | 0,22 | - | 0,50 | 0,08 | - | 0,02 | - | |
- Đất đại lý y tế | DYT | 6,76 | 0,08 | 0,32 | 0,14 | 0,31 | 0,44 | 4,16 | 0,17 | 1,14 | |
- Đất đại lý giáo dục | DGD | 51,39 | 4,69 | 8,03 | 4,82 | 8,25 | 5,83 | 9,41 | 4,99 | 5,37 | |
- Đất thể dục thể thao | DTT | 15,18 | 0,91 | 1,65 | 3,91 | 1,03 | - | 7,68 | - | - | |
- Đất dự án công trình năng lượng | DNL | 4.646,89 | 297,61 | 309,66 | 35,00 | 53,95 | 1.281,10 | 983,57 | 740,17 | 945,83 | |
- Đất dự án công trình bưu thiết yếu viễn thông | DBV | 0,84 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,23 | - | 0,29 | 0,08 | - | |
- Đất bao gồm di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa | DDT | 1,65 | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |
- Đất kho bãi thải, giải pháp xử lý chất thải | DRA | 14,5 | 1,30 | - | 2,00 | - | - | 3,17 | 5,00 | 3,00 | |
- Đất các đại lý tôn giáo | TON | 18,2 | 1,30 | 1,38 | 3,31 | 2,87 | 2,01 | 4,68 | 1,69 | 1,00 | |
- Đất có tác dụng tha ma, nghĩa địa, nhà tang lễ, công ty hỏa táng | NTD | 66,1 | 6,73 | 8,46 | 3,81 | 17,95 | 3,63 | 6,56 | 5,56 | 13,35 | |
- Đất cơ sở các dịch vụ về xã hội | DXH | 791,33 | - | - | - | - | 51,30 | 104,80 | 635,23 | - | |
- Đất chợ | DCH | 5,62 | 0,87 | 0,29 | 0,42 | 0,30 | 0,29 | 0,51 | 2,94 | - | |
2.9 | Đất sinc hoạt cộng đồng | DSH | 10,5 | 0,31 | 1,53 | 1,11 | 1,85 | 0,22 | 2,89 | 1,95 | 0,65 |
2.10 | Đất quần thể chơi nhởi, vui chơi công cộng | DKV | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,09 | - | - |
2.11 | Đất làm việc trên nông thôn | ONT | 686,2 | 80,31 | 55,06 | 81,30 | 87,43 | 58,58 | 203,42 | 51,14 | 68,97 |
2.12 | Đất ở trên đô thị | ODT | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất thi công trụ sở cơ quan | TSC | 32,81 | 0,13 | 4,95 | 0,46 | 0,38 | 0,96 | 22,72 | 0,74 | 2,47 |
2.14 | Đất kiến thiết trụ ssinh hoạt của tổ chức triển khai sự nghiệp | DTS | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - |
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.310,28 | 156,71 | 357,94 | 92,23 | 332,48 | 31,26 | 218,78 | 50,45 | 70,43 |
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 150,75 | - | 18,12 | 31,73 | 3,72 | - | 45,47 | 4,62 | 47,09 |
3 | Đất không sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II | KHU CHỨC NĂNG (*) | ||||||||||
1 | Khu cấp dưỡng nông nghiệp trồng trọt (Khu Vực chăm trồng lúa nước, Khu Vực chuyên tLong cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 46.943,09 | 5.117,47 | 3.448,88 | 6.290,53 | 11.321,00 | 3.246,58 | 9.086,31 | 2.816,00 | 5.616,33 |
2 | Khu lâm nghiệp (khoanh vùng rừng chống hộ, rừng quánh dụng, rừng sản xuất) | KLN | 49.423,71 | - | 4.588,76 | - | 3.168,87 | - | 2.287,09 | 1.413,84 | - |
3 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, nhiều công nghiệp) | KPC | 93,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 19,77 | 1,00 | 1,00 | 2,51 | 4,30 | 1,33 | 6,10 | 1,50 | 2,03 |
5 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 686,20 | 80,31 | 55,06 | 81,30 | 87,43 | 58,58 | 203,42 | 51,14 | 68,97 |
6 | Khu nhà ở, làng nghề, cấp dưỡng phi nông nghiệp nông thôn | KON | 721,98 | 81,44 | 55,72 | 92,72 | 91,36 | 63,43 | 205,41 | 51,17 | 80,73 |
Ghi chú: * Không tổng thích hợp Lúc tínhtổng diện tích từ nhiên
PHỤ LỤC 02
Đơn vịtính: ha
STT | Chỉ tiêu thực hiện đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
thôn Bình Thắng | làng Bù Gia Mập | thôn Đa Kia | xã Đắk Ơ | xóm Đức Hạnh | buôn bản Phú Nghĩa | buôn bản Phú Văn | làng mạc Phước Minh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 1.055,64 | 41,00 | 354,47 | 27,45 | 199,81 | 35,95 | 354,34 | 18,85 | 23,77 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.049,04 | 39,80 | 353,44 | 26,53 | 198,91 | 34,00 | 354,14 | 18,85 | 23,37 |
1.1 | Đất lúa nước | LUA | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - |
Trong đó: - Đất chăm tdragon lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Đất tLong lúa còn lại | LUK | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | |
1.2 | Đất tdragon cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất tdragon cây thọ năm | CLN | 854,80 | 39,80 | 352,74 | 26,53 | 18,72 | 34,00 | 344,14 | 15,50 | 23,37 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,58 | - | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 183,66 | - | 0,12 | - | 180,19 | - | - | 3,35 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6,60 | 1,20 | 1,03 | 0,92 | 0,90 | 1,95 | 0,20 | - | 0,40 |
Trong đó: | |||||||||||
2.1 | Đất tmùi hương mại, dịch vụ | TMD | 0,90 | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - |
2.2 | Đất trở nên tân tiến hạ tầng cấp giang sơn, cấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp cho xã | DHT | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - |
Trong đó: - Đất tạo cửa hàng y tế | DYT | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | |
2.3 | Đất ngơi nghỉ tại nông thôn | ONT | 4,17 | 1,20 | 0,02 | 0,60 | - | 1,95 | - | - | 0,40 |
2.4 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1,21 | - | 1,01 | - | - | - | 0,20 | - | - |
PHỤ LỤC 03