Mã Điện Thoại Bàn Hà Nội
Mã vùng Smartphone tiên tiến nhất của 64 thức giấc thành toàn nước. Nếu bạn muốn mày mò thức giấc bản thân đầu số bắt đầu là từng nào thì hãy đọc bài viết này nhé.
Mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh mới nhất của 64 thức giấc thành Việt Nam
Theo thông báo từ bỏ Bộ TT & TT bắt đầu từ ngày 17/6 vẫn hoàn toàn bài toán đổi khác mã vùng điện thoại cảm ứng cụ định trên 64 tỉnh/thị thành vào mọi toàn nước. quý khách như thế nào tiếp tục liên lạc cho những người thân hoặc thanh toán với khách hàng trải qua số cụ định của VNPT hoặc Viettel thì cần ghi lưu giữ mã vùng đầu số vắt định của các thức giấc bên trên cả nước nhằm tách rơi vào cảnh trường hợp bị đứt quãng liên lạc bởi vì bnóng sai đầu số mã vùng tỉnh/TPhường.
Cùng cập nhật đầu số năng lượng điện thoại mã vùng Việt Nam:
Số TT | Tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Bẽo Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninch Bình | 30 | 229 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh khô Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Tsoát Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuim Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
Bảng mã vùng nước ta new nhất
Lưu ý về số mã vùng năng lượng điện thoại
do đó mã vùng đầu số điện thoại bàn cũ của Hà Nội Thủ Đô là 04 thì nay đưa sang trọng 024 những điều đó bí quyết điện thoại tư vấn điện thoại thông minh bàn hà nội cụ thể nlỗi sau: Trước cơ chúng ta bấm 04.23456789 thì ni chúng ta bnóng 024.23456789 và tương tự đối với những tỉnh giấc thành khác.